Brokerage calculator

  • Equity - Intraday

    • {{ intraAns.turnover | formatPrice}}
      {{ intraAns.per_brok | formatPrice}}
      {{ intraAns.stt | formatPrice}}
      {{ intraAns.nse_tran | formatPrice}}
      {{ intraAns.gst_per_nse | formatPrice}}
      {{ intraAns.sebi | formatPrice}}
      {{ intraAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ intraAns.dp }}
      {{ intraAns.points_per_nse | formatPrice }}
      {{ intraAns.total_per_nse | formatPrice }}
      {{ intraAns.net_profit_per_nse | formatPrice }} {{ intraAns.net_profit_per_nse | formatPrice }}
    • {{ intraAns.turnover | formatPrice}}
      {{ intraAns.per_brok | formatPrice}}
      {{ intraAns.stt | formatPrice}}
      {{ intraAns.bse_tran | formatPrice}}
      {{ intraAns.gst_per_bse | formatPrice}}
      {{ intraAns.sebi | formatPrice}}
      {{ intraAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ intraAns.dp }}
      {{ intraAns.points_per_bse | formatPrice }}
      {{ intraAns.total_per_bse | formatPrice }}
      {{ intraAns.net_profit_per_bse | formatPrice }} {{ intraAns.net_profit_per_bse | formatPrice }}

    Equity - Delivery

    • {{ delAns.turnover | formatPrice}}
      {{ delAns.per_brok | formatPrice}}
      {{ delAns.stt | formatPrice}}
      {{ delAns.nse_tran | formatPrice}}
      {{ delAns.gst_per_nse | formatPrice}}
      {{ delAns.sebi | formatPrice}}
      {{ delAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ delAns.dp }}
      {{ delAns.points_per_nse | formatPrice }}
      {{ delAns.total_per_nse | formatPrice }}
      {{ delAns.net_profit_per_nse | formatPrice }} {{ delAns.net_profit_per_nse | formatPrice }}
    • {{ delAns.turnover | formatPrice}}
      {{ delAns.per_brok | formatPrice}}
      {{ delAns.stt | formatPrice}}
      {{ delAns.bse_tran | formatPrice}}
      {{ delAns.gst_per_bse | formatPrice}}
      {{ delAns.sebi | formatPrice}}
      {{ delAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ delAns.dp }}
      {{ delAns.points_per_bse | formatPrice }}
      {{ delAns.total_per_bse | formatPrice }}
      {{ delAns.net_profit_per_bse | formatPrice }} {{ delAns.net_profit_per_bse | formatPrice }}
  • F&O - Future

    • {{ FOfutAns.turnover | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.per_brok | formatPrice }}
      {{ FOfutAns.stt | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.nse_tran | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.gst_per_nse | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.sebi | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ FOfutAns.points_per_nse | formatPrice }}
      {{ FOfutAns.total_per_nse | formatPrice }}
      {{ FOfutAns.net_profit_per_nse | formatPrice }} {{ FOfutAns.net_profit_per_nse | formatPrice }}
    • {{ FOfutAns.turnover | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.per_brok | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.stt | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.bse_tran | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.gst_per_bse | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.sebi | formatPrice}}
      {{ FOfutAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ FOfutAns.points_per_bse | formatPrice }}
      {{ FOfutAns.total_per_bse | formatPrice }}
      {{ FOfutAns.net_profit_per_bse | formatPrice }} {{ FOfutAns.net_profit_per_bse | formatPrice }}

    F&O - Option

    • {{ result.turnover | formatPrice}}
      {{ result.per_brok | formatPrice }}
      {{ result.stt | formatPrice}}
      {{ result.nse_tran | formatPrice}}
      {{ result.gst_per_nse | formatPrice}}
      {{ result.sebi | formatPrice}}
      {{ result.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ result.points_per_nse | formatPrice }}
      {{ result.total_per_nse | formatPrice }}
      {{ result.net_profit_per_nse | formatPrice }} {{ result.net_profit_per_nse | formatPrice }}
    • {{ result.turnover | formatPrice}}
      {{ result.per_brok | formatPrice}}
      {{ result.stt | formatPrice}}
      {{ result.bse_tran | formatPrice}}
      {{ result.gst_per_bse | formatPrice}}
      {{ result.sebi | formatPrice}}
      {{ result.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ result.points_per_bse | formatPrice }}
      {{ result.total_per_bse | formatPrice }}
      {{ result.net_profit_per_bse | formatPrice }} {{ result.net_profit_per_bse | formatPrice }}
  • Currency - Future

    • {{ CDfutAns.turnover | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.per_brok | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.nse_tran | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.clearingCharges | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.gst_per_nse | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.sebi | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.points_per_nse | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.pips_per_nse | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.total_per_nse | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.net_profit_per_nse | formatPrice }} {{ CDfutAns.net_profit_per_nse | formatPrice }}
    • {{ CDfutAns.turnover | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.per_brok | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.bse_tran | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.clearingCharges | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.gst_per_bse | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.sebi | formatPrice}}
      {{ CDfutAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.points_per_bse | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.pips_per_bse | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.total_per_bse | formatPrice }}
      {{ CDfutAns.net_profit_per_bse | formatPrice }} {{ CDfutAns.net_profit_per_bse | formatPrice }}

    Currency - Option

    • {{ CDoptAns.turnover | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.per_brok | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.nse_tran | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.clearingCharges | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.gst_per_nse | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.sebi | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.points_per_nse | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.pips_per_nse | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.total_per_nse | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.net_profit_per_nse | formatPrice }} {{ CDoptAns.net_profit_per_nse | formatPrice }}
    • {{ CDoptAns.turnover | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.per_brok | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.bse_tran | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.clearingCharges | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.gst_per_bse | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.sebi | formatPrice}}
      {{ CDoptAns.stamp_duty | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.points_per_bse | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.pips_per_bse | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.total_per_bse | formatPrice }}
      {{ CDoptAns.net_profit_per_bse | formatPrice }} {{ CDoptAns.net_profit_per_bse | formatPrice }}
  • Commodity - Future

    {{ CMfutAns.turnover | formatPrice}}
    {{ CMfutAns.per_brok | formatPrice }}
    {{ CMfutAns.stt | formatPrice}}
    {{ CMfutAns.nse_tran | formatPrice}}
    {{ CMfutAns.gst_per_nse | formatPrice}}
    {{ CMfutAns.sebi | formatPrice}}
    {{ CMfutAns.stamp_duty | formatPrice }}
    {{ CMfutAns.points_per_nse | formatPrice }}
    {{ CMfutAns.total_per_nse | formatPrice }}
    {{ CMfutAns.net_profit_per_nse | formatPrice }} {{ CMfutAns.net_profit_per_nse | formatPrice }}